Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUNG TRIPUTRA JULIANSAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | |
| H. JAMALUDDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| TRI ARIYANTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| WAHYUNI BUDI HASTUTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Muda | |
| SUMARDI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi | |
| ALIMUDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 03 | Pengolah Data dan Informasi | |
| EKA SISWANTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Muda | |
| WIDODO YUNIARSO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 03 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| HANIF FAKRI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| MIFTAHURRACHMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Penghulu Ahli Muda |
Menampilkan 1–10 dari 7.637 data