Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| LULU SADIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUHENDAR | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Muda | |
| MUKTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| AHMAD BADRI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| NAHRIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| HAERUDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| IMAS HATMAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUNAYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ACENG HIDAYAT | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| HIDAYATULLAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) |
Menampilkan 1.031–1.040 dari 303.600 data