Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDIONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| RAMELAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| BASUKI PRIHATIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUPARMI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| WIWIK INDAYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUGENG PRAYITNO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| SITI FATONAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NUKMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| A FAUZI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SITI MARFU'AH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 101–110 dari 35.597 data