Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SALWIYANTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NURBAITI KUMALA AL MAHMUDI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SRI SUHARTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| HALIMAH TUSSA'DIAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| RONAL PUTRA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ABDUS SALAM | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| SAIDAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HABIBAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MUHAMMAD YUNUS | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| LILIK HARYANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 1.181–1.190 dari 7.637 data