Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| OOM KOMARIAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| N SITI KURNIATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| E SOFI RAHMATILAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MINHAJ BUDIMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ADE HENDRA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
| UU UTASIH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NASIHIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| AAS HASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| UHAY YULAELIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| TITIN SAPTINAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 05 | Guru Ahli Pertama |
Menampilkan 1.271–1.280 dari 30.011 data