Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| PONI ATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| NURSINAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| INA HASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| UMIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| LILY NURJALALY | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MUHAJIROH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| NURHASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SRI WIHARTATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| NANY | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| NURYANTI MARIYAM | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 1.381–1.390 dari 7.637 data