Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD SAYADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penata Layanan Operasional | |
| BAHRUL | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| RIZQI FARDIANSYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan | |
| YULIAN MARIANI DEWI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penata Layanan Operasional | |
| ADRI ZAINUL ULUM | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| DWI YULIYANTO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| SAJONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | |
| EKO BUDIANTO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| DEVITA FAUZIAH SETIANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| MARLIANA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) |
Menampilkan 1.551–1.560 dari 7.637 data