Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SRI RAHAYUNI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| FATHIAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| FATIMAH AR | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| M.YUSUF | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| SIDO LESTARI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HERLINA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SYARIPIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SURYANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| UUS TRESNASUTA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| KHUWAILID | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 1.851–1.860 dari 7.637 data