Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUS EFENDI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MAEMUNAH SUPI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| AHMAD RUSLAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Muda | |
| IDA DALILAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HENI LESTARI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SITI ROHMAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| SITI AMINAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HARIYATIK | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Muda | |
| TEGUH IRAWAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | |
| INDAWAN SUKANDA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi |
Menampilkan 2.271–2.280 dari 7.637 data