Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SUYATNI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| YAHYA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| SUKAESIH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| RUKNIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| BUDI LESTARI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| ETNAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| MARRINI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SETIAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| BINTI KOLISATIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 2.321–2.330 dari 7.637 data