Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| DASEP SETIAWAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| IJAM SULAEMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| EMAN KUSNA SUJANA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| MUHAMAD ABDUL LATIF | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| KHODRIAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| IIS ROMLAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 03 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| IPAH MASRIPAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| POPON JAMILAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ABDUL ROFIK | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ROSIH ROSITA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 2.691–2.700 dari 303.600 data