Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUL BAHRI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| MOH SA'DUN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Kepala Sub Bagian | |
| ABDUSSAMAT | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Dasar | |
| SOLEHODIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| KHAIRIYATUR ROSYIDAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| KURNIADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| HALIMATUS SAKDIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| AKHMAD MUSTAIN BILLAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 09 | Kepala Seksi | |
| USWATUN HASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| SITI NURFADILAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 2.751–2.760 dari 35.597 data