Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Rincian seluruh jabatan
| Jabatan | Jumlah ASN |
|---|---|
| Guru Ahli Muda | 2.381 |
| Guru Ahli Pertama | 1.579 |
| Guru Ahli Madya | 967 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 363 |
| Penata Layanan Operasional | 362 |
| Penyuluh Agama Ahli Pertama | 273 |
| Operator Layanan Operasional | 247 |
| Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | 193 |
| Penghulu Ahli Pertama | 122 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 103 |
| Penghulu Ahli Madya | 92 |
| Pengolah Data dan Informasi | 62 |
| Pengelola Umum Operasional | 62 |
| Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | 61 |
| Penyuluh Agama Ahli Muda | 61 |
| Penyuluh Agama Ahli Madya | 54 |
| Arsiparis Ahli Pertama | 53 |
| Penghulu Ahli Muda | 50 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | 50 |
| Pranata Keuangan APBN Penyelia | 38 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 37 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | 37 |
| Pengelola Layanan Operasional (Jabatan Pelaksana) | 24 |
| Pranata Komputer Terampil | 22 |
| Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan | 21 |
| Kepala Seksi | 21 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Dasar | 20 |
| Penyelenggara | 17 |
| Guru Gol. II | 15 |
| Arsiparis Ahli Muda | 14 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Menengah | 12 |
| Pengadministrasi | 12 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 12 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 11 |
| Perencana Ahli Muda | 11 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 10 |
| Pustakawan Ahli Pertama | 10 |
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 9 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 9 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | 8 |
| Perencana Ahli Pertama | 7 |
| Pranata Keuangan APBN Terampil | 7 |
| Kepala Sub Bagian | 6 |
| Pengadministrasi Umum (Jabatan Pelaksana) | 6 |
| Pembimbing Teknis Urusan Agama | 6 |
| Pranata Keuangan APBN Mahir | 5 |
| Analis Hukum Ahli Pertama | 5 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 5 |
| Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota | 5 |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil | 4 |
| Pembimbing Masyarakat | 4 |
| Kepala Bidang | 4 |
| Penata Keprotokolan | 3 |
| Pengolah Data (Jabatan Pelaksana) | 3 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya | 3 |
| Analis Kebijakan Ahli Madya | 3 |
| Arsiparis Terampil Pelaksana | 3 |
| Pengolah Data | 3 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | 2 |
| Pengawas Sekolah Ahli Utama Tingkat Menengah | 2 |
| Pelaksana (Pilihlah JFU sesuai PMA 48) | 2 |
| Penelaah Hisab Rukyat | 2 |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama | 2 |
| Pengelola Data (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Perencana Ahli Madya | 2 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 2 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 2 |
| Penata Kelola Zakat dan Wakaf | 2 |
| Pengelola Bantuan Operasional | 1 |
| Analis Kebijakan Ahli Muda | 1 |
| Penyuluh Agama Pelaksana | 1 |
| Pengelola Laporan Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penata Laporan Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Guru Ahli Utama | 1 |
| Penyusun Laporan Keuangan | 1 |
| Pengadministrasi Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Kepala Bagian | 1 |
| Penata Laksana Barang Penyelia | 1 |
| Bendahara (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penata Kelola Jaminan Produk Halal | 1 |
| Pamong Belajar Ahli Muda | 1 |
| Pengelola BMN | 1 |
| Bendahara Penerimaan/Pengeluaran | 1 |
| Penyuluh Hukum Ahli Pertama | 1 |
| Pamong Budaya Ahli Muda | 1 |
| Analis Hukum Ahli Muda | 1 |
| Pengelola Pendidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola SAI | 1 |
| Pengelola Dokumentasi (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Kepala Kanwil | 1 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya | 1 |
| Belum tersedia | 1 |
| Pranata Kerukunan Umat Beragama | 1 |
| Penata Kelola Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 |
| Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan | 1 |
| Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Statistisi Ahli Pertama | 1 |
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAS HENI NURAENI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | SLTA / Sederajat | Guru Ahli Pertama | |
| ABDUL GUPRON | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | SLTA / Sederajat | Pengadministrasi Umum (Jabatan Pelaksana) | |
| ROSANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| AHMAD MAHMUDI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | S2 | Penyuluh Agama Ahli Muda | |
| NURHASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| ROYANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | SLTA / Sederajat | Pengadministrasi Perkantoran | |
| UMI BADRIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| UNTUNG SUPRAYOGI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | SLTA / Sederajat | Pengadministrasi Perkantoran | |
| SAYADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | SD / Sederajat | Pengadministrasi Perkantoran | |
| RAHMAT ZAINAL | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Pertama |
Menampilkan 2.791–2.800 dari 7.637 data