Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NURUL YAQIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| TUMIAR KLARA HUTAGALUNG | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| STEPHANUS AGUS SUYATNO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| CHRISTINA WIDIARTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 03 | Guru Ahli Pertama | |
| SUKAMTO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| KUSMIATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MASRUROH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| LAILIYATUL MUFARRIHAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NERI KRISTINA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| ENDAH PRASETYANINGSIH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama |
Menampilkan 2.811–2.820 dari 35.597 data