Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTARNO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| NURIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MOHAMMAD SAMIUN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MARWANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SITI SOELASWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MUJONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| AKHIDA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HUSNA NIKMAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Pertama | |
| MUHAMMAD MUSLIM | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| ABDUL AZIZ SAHARU | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 2.841–2.850 dari 35.597 data