Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Rincian seluruh jabatan
| Jabatan | Jumlah ASN |
|---|---|
| Guru Ahli Pertama | 8.545 |
| Guru Ahli Muda | 7.595 |
| Guru Ahli Madya | 5.097 |
| Penyuluh Agama Ahli Pertama | 2.734 |
| Penata Layanan Operasional | 2.539 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 2.427 |
| Operator Layanan Operasional | 1.014 |
| Penghulu Ahli Pertama | 953 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | 544 |
| Penghulu Ahli Madya | 420 |
| Pengelola Umum Operasional | 331 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | 309 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Dasar | 296 |
| Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | 272 |
| Penghulu Ahli Muda | 189 |
| Penyuluh Agama Ahli Muda | 172 |
| Pengelola Layanan Operasional (Jabatan Pelaksana) | 171 |
| Arsiparis Ahli Pertama | 153 |
| Pengolah Data dan Informasi | 139 |
| Kepala Seksi | 130 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 114 |
| Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | 103 |
| Penyuluh Agama Ahli Madya | 81 |
| Pranata Keuangan APBN Penyelia | 81 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Menengah | 72 |
| Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan | 70 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 67 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 67 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 56 |
| Pustakawan Ahli Pertama | 51 |
| Penyelenggara | 51 |
| Perencana Ahli Pertama | 50 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 40 |
| Pranata Keuangan APBN Terampil | 38 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 35 |
| Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota | 34 |
| Perencana Ahli Muda | 34 |
| Guru Gol. II | 33 |
| Pembimbing Teknis Urusan Agama | 31 |
| Pranata Keuangan APBN Mahir | 29 |
| Kepala Sub Bagian | 27 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | 24 |
| Pranata Komputer Ahli Muda | 24 |
| Pranata Komputer Terampil | 23 |
| Pengadministrasi Umum (Jabatan Pelaksana) | 23 |
| Statistisi Ahli Pertama | 22 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 21 |
| Perencana Ahli Madya | 19 |
| Arsiparis Ahli Muda | 17 |
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 16 |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama | 13 |
| Pengadministrasi | 13 |
| Analis Kebijakan Ahli Pertama | 12 |
| Penata Kelola Zakat dan Wakaf | 11 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | 10 |
| Pengawas Sekolah Ahli Utama Tingkat Menengah | 10 |
| Analis Hukum Ahli Pertama | 8 |
| Kepala Bidang | 5 |
| Bendahara (Jabatan Pelaksana) | 5 |
| Pelaksana (Pilihlah JFU sesuai PMA 48) | 5 |
| Pelaksana Administrasi | 5 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 5 |
| Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan | 5 |
| Guru Ahli Utama | 5 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 5 |
| Penyuluh Hukum Ahli Pertama | 4 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya | 4 |
| Pengolah Data | 4 |
| Pembimbing Masyarakat | 4 |
| Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir | 4 |
| Penata Ruang Ahli Muda | 4 |
| Pranata Kerukunan Umat Beragama | 3 |
| Belum tersedia | 3 |
| Pengadministrasi Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 3 |
| Arsiparis Ahli Madya | 3 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama | 3 |
| Penata Kelola Jaminan Produk Halal | 3 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/Penyuluh | 2 |
| Pengadministrasi Perpustakaan (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Penata Laksana Barang Mahir | 2 |
| Penyuluh Agama Pelaksana | 2 |
| Arsiparis Terampil Pelaksana | 2 |
| Pengelola Keprotokolan | 2 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | 2 |
| Penelaah Penerapan dan Pelayanan Teknis (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Analis Kebijakan Ahli Muda | 2 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu dan Penyuluh (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penata Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Urusan Agama (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Kepala Sub Bidang | 1 |
| Kepala Kanwil | 1 |
| Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pranata Komputer Ahli Madya | 1 |
| Pranata Komputer Terampil Pelaksana Pemula | 1 |
| Penyusun Data Peserta Didik (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Kerjasama Pendidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengadministrasi Persuratan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Informasi Pengembangan Pendidik/ Tenaga Kependidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 1 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya | 1 |
| Statistisi Ahli Muda | 1 |
| Pengadministrasi Kepegawaian (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengawas Sekolah Ahli Utama Tingkat Dasar | 1 |
| Pengelola Data (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Administrasi Kepenghuluan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Hukum (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penerjemah Ahli Madya | 1 |
| Analis Informasi Pendidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola Kepegawaian (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Kinerja (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Peneliti Ahli Madya | 1 |
| Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 1 |
| Pengadministrasi Kesiswaan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Peserta Didik (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pramu Bakti (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan | 1 |
| Kepala Bagian | 1 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya | 1 |
| Pengadministrasi Kependidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Jurnalis (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penata Keprotokolan | 1 |
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SITI JAHROH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S2 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| M IDA ROSALI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| SUKIMIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| MISLINAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| IMAM BASORI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S2 | Penata Layanan Operasional | |
| BATHI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| ABU SAERI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S2 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| SITI KHOTIJAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda | |
| BUSAINI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S2 | Guru Ahli Madya | |
| MUH.TAUFIQ | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | S1 / D-IV | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar |
Menampilkan 2.851–2.860 dari 35.597 data