Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| UNTI YANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| RAUDHAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| WAHYUNINGSIH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | |
| MUHAMMAD SA'DULLAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| RUHUDDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| DEDEH SUHETI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| FUAD KURNIA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| KOKO HIDAYAT | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| DANI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| DJAMALUDDIN FUAIDY | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 2.911–2.920 dari 303.600 data