Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Rincian seluruh jabatan
| Jabatan | Jumlah ASN |
|---|---|
| Guru Ahli Pertama | 6.677 |
| Guru Ahli Madya | 5.868 |
| Guru Ahli Muda | 4.629 |
| Penyuluh Agama Ahli Pertama | 3.528 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 1.790 |
| Penata Layanan Operasional | 1.467 |
| Operator Layanan Operasional | 916 |
| Penghulu Ahli Pertama | 843 |
| Penghulu Ahli Madya | 446 |
| Penghulu Ahli Muda | 335 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | 291 |
| Penyuluh Agama Ahli Muda | 279 |
| Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | 274 |
| Pengelola Umum Operasional | 254 |
| Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | 190 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 159 |
| Pengadministrasi | 132 |
| Penyuluh Agama Ahli Madya | 129 |
| Pengelola Layanan Operasional (Jabatan Pelaksana) | 129 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 109 |
| Arsiparis Ahli Pertama | 103 |
| Kepala Seksi | 93 |
| Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan | 93 |
| Pranata Keuangan APBN Penyelia | 90 |
| Guru Gol. II | 76 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Dasar | 67 |
| Pengawas Sekolah Ahli Muda Tingkat Menengah | 67 |
| Pustakawan Ahli Pertama | 52 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | 49 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | 47 |
| Perencana Ahli Pertama | 47 |
| Penyuluh Agama Pelaksana | 41 |
| Pembimbing Teknis Urusan Agama | 38 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | 37 |
| Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | 34 |
| Arsiparis Ahli Muda | 34 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 29 |
| Pengadministrasi Umum (Jabatan Pelaksana) | 29 |
| Penyelenggara | 29 |
| Pelaksana (Pilihlah JFU sesuai PMA 48) | 29 |
| Perencana Ahli Muda | 28 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 27 |
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 26 |
| Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota | 26 |
| Pranata Keuangan APBN Terampil | 24 |
| Pengolah Data dan Informasi | 22 |
| Kepala Sub Bagian | 21 |
| Pranata Komputer Terampil | 19 |
| Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama | 18 |
| Pranata Keuangan APBN Mahir | 18 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | 15 |
| Pranata Komputer Penyelia | 13 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 13 |
| Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan | 12 |
| Arsiparis Terampil Pelaksana | 11 |
| Penata Kelola Zakat dan Wakaf | 10 |
| Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan | 9 |
| Penyusun Bahan Penyuluhan (Jabatan Pelaksana) | 7 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama | 7 |
| Pranata Komputer Ahli Muda | 6 |
| Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan (Jabatan Pelaksana) | 6 |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | 5 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda | 5 |
| Pembimbing Masyarakat | 5 |
| Perencana Ahli Madya | 5 |
| Penata Laksana Barang Terampil | 4 |
| Bendahara Penerimaan/Pengeluaran | 4 |
| Bendahara (Jabatan Pelaksana) | 4 |
| Pranata Kerukunan Umat Beragama | 4 |
| Kepala Bidang | 4 |
| Pegawai (Pilihlah JFU sesuai PMA) | 3 |
| Pamong Belajar Ahli Muda | 3 |
| Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil | 3 |
| Analis Hukum Ahli Pertama | 3 |
| Pengevaluasi Program dan Kinerja (Jabatan Pelaksana) | 3 |
| Kepala Kanwil | 3 |
| Pengadministrasi Kependidikan (Jabatan Pelaksana) | 3 |
| Analis Kebijakan Ahli Pertama | 2 |
| Guru Ahli Utama | 2 |
| Penata Kelola Jaminan Produk Halal | 2 |
| Pengembang Tenaga Kependidikan | 2 |
| Pengadministrasi Akademik (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Pengelola Administrasi dan Dokumentasi | 2 |
| Pengadministrasi Kepegawaian (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Pengembang Potensi Siswa/Santri/Mahasiswa (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Pengembang Potensi Siswa/Santri/Mahasiswa | 2 |
| Arsiparis Ahli Madya | 2 |
| Penyusun Bahan Kerumahtanggaan | 2 |
| Penata Ruang Ahli Pertama | 2 |
| Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan | 2 |
| Penata Keprotokolan | 2 |
| Penyuluh Agama Terampil Penyelia | 2 |
| Penyuluh Hukum Ahli Pertama | 2 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | 2 |
| Pengadministrasi Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 2 |
| Analis Kebijakan Ahli Muda | 2 |
| Pengembang Tenaga Kependidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri | 1 |
| Pengolah Bahan Registrasi Dan Sertifikasi (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penata Laporan Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola Surat (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Peneliti Ahli Muda | 1 |
| Pengelola Keprotokolan | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengembang Kelembagaan | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Umat (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Materi Penyuluhan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Ketenagaan Lembaga Keagamaan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengawas Sekolah Ahli Utama Tingkat Menengah | 1 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya | 1 |
| Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan | 1 |
| Pustakawan Ahli Muda | 1 |
| Analis laporan Realisasi Anggaran (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Hukum Ahli Muda | 1 |
| Penyusun Bahan Kebijakan | 1 |
| Penelaah Hisab Rukyat | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepenghuluan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengembang Kurikulum | 1 |
| Pengolah Data Kelembagaan | 1 |
| Statistisi Ahli Muda | 1 |
| Analis Kebijakan Ahli Madya | 1 |
| Penyusun Bahan Materi Penyuluhan | 1 |
| Penyusun Bahan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepenghuluan | 1 |
| Pengelola Program dan Kegiatan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengadministrasi Perpustakaan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Peserta Didik (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Laporan Keuangan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Analis Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Belum tersedia | 1 |
| Pengembang Sarana dan Prasarana | 1 |
| Statistisi Ahli Pertama | 1 |
| Pengembang Kurikulum (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Rencana Program dan Anggaran | 1 |
| Analis Pengawas (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Bahan Urusan Agama (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pengelola Barang Milik Negara (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Penyelia | 1 |
| Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama (Jabatan Pelaksana) | 1 |
| Penyusun Administrasi Kepenghuluan (Jabatan Pelaksana) | 1 |
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TATAN TAQIYUDDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| SAEPULAH HABIB | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S2 | Guru Ahli Madya | |
| MARSIMIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| AEP SUHARJA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| EA RAHMAT | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| RITA HASANAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| ZAENAL MUTAQIEN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S2 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| WIWI HIDAYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| ASEP HAERUDIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Madya | |
| OYOK ROKAYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | S1 / D-IV | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 2.941–2.950 dari 30.011 data