Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| UMI KHUSMIYATUN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MUHAMIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| N ETI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SULASMI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 05 | Guru Ahli Muda | |
| ALI MUSTOFA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| HAMUNAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| ASEP ABDUL BASAR | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PNS | Kode 08 | Penghulu Ahli Madya | |
| HALIMAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| HAMID TATROMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PNS | Kode 05 | Guru Ahli Muda | |
| OTIK KURNIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 3.631–3.640 dari 303.600 data