Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| DARIKA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| MAHDALENA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| JUPRI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| JAMAWANIS | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Operator Layanan Operasional | |
| ERNITA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SAFRIZAL | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NURIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ABDUL RONI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| FARDIZON | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SITTI FATIMAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 4.411–4.420 dari 303.600 data