Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NING CHOTIMAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MASTUR | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 07 | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
| MUHAMMAD BARIYADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MUHAMMAD ISNAINI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUYADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| WACHID | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| TOTO IRFANTORO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MASDY SIAUTA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| ALIA LESTALUHU | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ABD RAHIM PELENUSA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 4.491–4.500 dari 303.600 data