Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SITI FATONAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| NUKMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| A FAUZI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| EDI PRIYONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| SITI MARFU'AH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ANDRIATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| DIDIT DWI WAHYULIONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| RETNO RERININGSIH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| BUDIANTO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| MOCH. ZAINAL ARIFIN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 451–460 dari 303.600 data