Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAM ISTAMAR | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| ENDANG SUDJIANTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUEDI PURWANTA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| UMIANA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| DAMIRAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ANIK BUDI SETYORINI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| TITIK KUSMIATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SURATMO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| WIDIANTARI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| TOTOK TRI ASMONO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya |
Menampilkan 461–470 dari 303.600 data