Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| LILIK RITA RAHAYU | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| YAATO HAREFA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| MARCELIUS AGUNG SULISTYO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| KAFINAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ROSDINA SITANGGANG | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| RUMINTANG SINAGA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Menengah | |
| SRI RAHAYU | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 06 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| WARYA A NASRULLAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Guru Ahli Madya | |
| FLORENCE HUTAPEA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| SUDIWATI LASE | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 531–540 dari 7.637 data