Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD BUKHORI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| HAMDIYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| JULIA SARI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| AHMAD MULYADI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| DIDIT | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 03 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| MIMI ROSMIYATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Pengawas Sekolah Ahli Madya Tingkat Dasar | |
| SRI IRIANTIWI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penata Layanan Operasional | |
| BASIRUN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| ACEP BUDAIRI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Penghulu Ahli Madya | |
| NILAKANTI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) |
Menampilkan 671–680 dari 7.637 data