Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SUGIHARTO | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| TUTI HERAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 08 | Penelaah Teknis Kebijakan | |
| HERMANSYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda | |
| SITI ROKHAYAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ESTY BUDI SETYAWATI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana) | |
| ARIEP RACHMAN | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Kepala Urusan Tata Usaha (MAN/MTsN) | |
| ABIDIN MAHMUD | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengadministrasi Perkantoran | |
| KHOLILAH | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Pengolah Data dan Informasi | |
| LANTINI | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Madya | |
| ROSMALINA | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PNS | Kode 07 | Guru Ahli Muda |
Menampilkan 751–760 dari 7.637 data