Informasi ASN
Komposisi dan persebaran aparatur sipil negara.
Komposisi Kepegawaian
Pendidikan
Kelompok Jabatan
Daftar ASN
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| M. NU'MAN | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG | PNS | Kode 08 | Penyuluh Agama Ahli Madya | |
| AHMAD KURNIA | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG | PNS | Kode 07 | Penyuluh Agama Ahli Pertama | |
| ABD WAHAB | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG | PPPK | Kode 07 | Penyuluh Agama Ahli Pertama | |
| ZAINUDDIN | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG | PPPK | Kode 07 | Penyuluh Agama Ahli Pertama | |
| HASIM | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG | PPPK | Kode 03 | Operator Layanan Operasional |
Menampilkan 1–5 dari 5 data