Informasi Madrasah
Kelembagaan, siswa, dan tenaga pendidik.
Sebaran Madrasah
Titik pusat provinsi · pilih untuk membuka direktori
Geometri: Natural Earth · data dummy
Jenjang Madrasah
Negeri dan Swasta
Daftar Madrasah
| Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kabupaten/Kota | Siswa | Guru | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA Contoh 7 Yogyakarta | MA | Swasta | Kota Yogyakarta | 613 | 30 | |
| MAK Contoh 8 Yogyakarta | MAK | Swasta | Kota Yogyakarta | 676 | 33 | |
| MA Contoh 1 Surabaya | MA | Negeri | Kota Surabaya | 245 | 12 | |
| MTs Contoh 2 Surabaya | MTs | Negeri | Kota Surabaya | 308 | 15 | |
| RA Contoh 3 Surabaya | RA | Swasta | Kota Surabaya | 371 | 18 | |
| MI Contoh 4 Surabaya | MI | Swasta | Kota Surabaya | 434 | 21 | |
| MI Contoh 5 Surabaya | MI | Swasta | Kota Surabaya | 497 | 24 | |
| MTs Contoh 6 Surabaya | MTs | Swasta | Kota Surabaya | 560 | 27 | |
| MA Contoh 7 Surabaya | MA | Swasta | Kota Surabaya | 623 | 30 | |
| MAK Contoh 8 Surabaya | MAK | Swasta | Kota Surabaya | 686 | 33 |
Menampilkan 31–40 dari 64 data
Data madrasah mengikuti satker pembina. Satu lembaga dicatat sekali per tahun pendataan; tidak seluruh lembaga merupakan satker tersendiri.