Informasi Madrasah
Kelembagaan, siswa, dan tenaga pendidik.
Sebaran Madrasah
Titik pusat provinsi · pilih untuk membuka direktori
Geometri: Natural Earth · data dummy
Jenjang Madrasah
Negeri dan Swasta
Daftar Madrasah
| Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kabupaten/Kota | Siswa | Guru | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA Contoh 3 Makassar | RA | Swasta | Kota Makassar | 391 | 18 | |
| MI Contoh 4 Makassar | MI | Swasta | Kota Makassar | 454 | 21 | |
| MI Contoh 5 Makassar | MI | Swasta | Kota Makassar | 517 | 24 | |
| MTs Contoh 6 Makassar | MTs | Swasta | Kota Makassar | 580 | 27 | |
| MA Contoh 7 Makassar | MA | Swasta | Kota Makassar | 643 | 30 | |
| MAK Contoh 8 Makassar | MAK | Swasta | Kota Makassar | 706 | 33 | |
| MA Contoh 1 Kupang | MA | Negeri | Kota Kupang | 275 | 12 | |
| MTs Contoh 2 Kupang | MTs | Negeri | Kota Kupang | 338 | 15 | |
| RA Contoh 3 Kupang | RA | Swasta | Kota Kupang | 401 | 18 | |
| MI Contoh 4 Kupang | MI | Swasta | Kota Kupang | 464 | 21 |
Menampilkan 51–60 dari 64 data
Data madrasah mengikuti satker pembina. Satu lembaga dicatat sekali per tahun pendataan; tidak seluruh lembaga merupakan satker tersendiri.