Kantor Kemenag Kota Semarang
Kode: DEMO-0010
Kota Semarang, Jawa Tengah
Sekretariat Jenderal
ERP Satker
Kementerian Agama RI
Profil satuan kerja dan informasi terkait.
Kode: DEMO-0010
Kota Semarang, Jawa Tengah
Sekretariat JenderalData modul menggunakan tahun 2026.
Madrasah dan KUA mengikuti wilayah pembinaan. SBSN mengikuti satker pelaksana.
Pembaruan profil: 2026-10-22 09:00:00 WIB
Lintang: -6.9750000
Bujur: 110.4400000
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegawai Contoh 10-01 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | SMA | Guru | |
| Pegawai Contoh 10-02 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | D3 | Dosen | |
| Pegawai Contoh 10-03 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | S1 | Penghulu | |
| Pegawai Contoh 10-04 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | S1 | Penyuluh | |
| Pegawai Contoh 10-05 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | S1 | Administrasi | |
| Pegawai Contoh 10-06 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PNS | S2 | Guru | |
| Pegawai Contoh 10-07 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PPPK | S3 | Dosen | |
| Pegawai Contoh 10-08 | Kantor Kemenag Kota Semarang | PPPK | SMA | Penghulu |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kabupaten/Kota | Siswa | Guru | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA Contoh 3 Semarang | RA | Swasta | Kota Semarang | 351 | 18 | |
| MI Contoh 4 Semarang | MI | Swasta | Kota Semarang | 414 | 21 | |
| MI Contoh 5 Semarang | MI | Swasta | Kota Semarang | 477 | 24 | |
| MTs Contoh 6 Semarang | MTs | Swasta | Kota Semarang | 540 | 27 | |
| MA Contoh 7 Semarang | MA | Swasta | Kota Semarang | 603 | 30 | |
| MAK Contoh 8 Semarang | MAK | Swasta | Kota Semarang | 666 | 33 |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama KUA | Kecamatan | Kondisi Bangunan | Kepemilikan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| KUA Kecamatan Contoh 1 Semarang | Contoh 1 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 2 Semarang | Contoh 2 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 3 Semarang | Contoh 3 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 4 Semarang | Contoh 4 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 5 Semarang | Contoh 5 | Rusak Ringan | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 6 Semarang | Contoh 6 | Rusak Berat | Sewa/Pinjam Pakai |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Proyek | Satker Pelaksana | Anggaran Rupiah | Progres Fisik Persen | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Balai Nikah Contoh Semarang | Kantor Kemenag Kota Semarang | Rp5,30 M |
65,0%
|
Pelaksanaan |