Kantor Kemenag Kota Jakarta
Kode: DEMO-0002
Kota Jakarta, DKI Jakarta
Sekretariat Jenderal
ERP Satker
Kementerian Agama RI
Profil satuan kerja dan informasi terkait.
Kode: DEMO-0002
Kota Jakarta, DKI Jakarta
Sekretariat JenderalData modul menggunakan tahun 2026.
Madrasah dan KUA mengikuti wilayah pembinaan. SBSN mengikuti satker pelaksana.
Pembaruan profil: 2026-10-22 09:00:00 WIB
Lintang: -6.1850000
Bujur: 106.8600000
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Pegawai | Satker | Status | Pendidikan | Kelompok Jabatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegawai Contoh 02-01 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | SMA | Guru | |
| Pegawai Contoh 02-02 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | D3 | Dosen | |
| Pegawai Contoh 02-03 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | S1 | Penghulu | |
| Pegawai Contoh 02-04 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | S1 | Penyuluh | |
| Pegawai Contoh 02-05 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | S1 | Administrasi | |
| Pegawai Contoh 02-06 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PNS | S2 | Guru | |
| Pegawai Contoh 02-07 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PPPK | S3 | Dosen | |
| Pegawai Contoh 02-08 | Kantor Kemenag Kota Jakarta | PPPK | SMA | Penghulu |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kabupaten/Kota | Siswa | Guru | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA Contoh 3 Jakarta | RA | Swasta | Kota Jakarta | 331 | 18 | |
| MI Contoh 4 Jakarta | MI | Swasta | Kota Jakarta | 394 | 21 | |
| MI Contoh 5 Jakarta | MI | Swasta | Kota Jakarta | 457 | 24 | |
| MTs Contoh 6 Jakarta | MTs | Swasta | Kota Jakarta | 520 | 27 | |
| MA Contoh 7 Jakarta | MA | Swasta | Kota Jakarta | 583 | 30 | |
| MAK Contoh 8 Jakarta | MAK | Swasta | Kota Jakarta | 646 | 33 |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama KUA | Kecamatan | Kondisi Bangunan | Kepemilikan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| KUA Kecamatan Contoh 1 Jakarta | Contoh 1 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 2 Jakarta | Contoh 2 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 3 Jakarta | Contoh 3 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 4 Jakarta | Contoh 4 | Baik | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 5 Jakarta | Contoh 5 | Rusak Ringan | Milik Sendiri | |
| KUA Kecamatan Contoh 6 Jakarta | Contoh 6 | Rusak Berat | Sewa/Pinjam Pakai |
Pratinjau maksimal 8 data. Buka halaman modul untuk pencarian, pagination, dan ekspor.
| Nama Proyek | Satker Pelaksana | Anggaran Rupiah | Progres Fisik Persen | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Balai Nikah Contoh Jakarta | Kantor Kemenag Kota Jakarta | Rp5,10 M |
70,0%
|
Pelaksanaan |