Informasi Satker
Temukan dan jelajahi profil satuan kerja.
Sebaran Satker
Titik pusat provinsi · pilih untuk membuka direktori
Geometri: Natural Earth · data dummy
Komposisi Satker
Daftar Satker
| Kode Satker | Nama Satker | Provinsi | Jenis | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 423228 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBA BARAT | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 423234 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ENDE | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 423240 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. FLORES TIMUR | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 423259 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NGADA | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 423265 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MANGGARAI | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 423271 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SIKKA | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 614926 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 650041 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEMBATA | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 664187 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROTE NDAO | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
| 666650 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI BARAT | Nusa Tenggara Timur | Kankemenag | Lihat Detail |
Menampilkan 11–20 dari 23 data