Informasi Satker
Temukan dan jelajahi profil satuan kerja.
Sebaran Satker
Titik pusat provinsi · pilih untuk membuka direktori
Geometri: Natural Earth · data dummy
Komposisi Satker
Daftar Satker
| Kode Satker | Nama Satker | Provinsi | Jenis | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 418887 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.NIAS BARAT | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 418888 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.NIAS UTARA | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 418894 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKOTA.GUNUNG SITOLI | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 440491 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERDANG BEDAGAI | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 440527 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SAMOSIR | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 440589 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. NIAS SELATAN | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 440595 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 622564 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANDAILING NATAL | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 622571 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
| 650062 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN | Sumatera Utara | Kankemenag | Lihat Detail |
Menampilkan 21–30 dari 34 data